Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Medlemsutveckling i Svenska Kyrkan

2012-06-23

Med anledning av att Siewert Öholm kommenterade Svenska Kyrkans medlemsantal som ett argument för att Sommar i P1 ska vara mer religiöst, tänkte jag att det kunde vara intressant att se hur deras utveckling ser ut. Ett verktyg att använda när man avgör vilken vikt man skall ge Öholms uttalande. Kolumnen folkmängd är hämtad från Statistiska Centralbyrån, och kolumnerna Medlemmar och Medlemmar % av folkmängd kommer från Svenska Kyrkan.

År Folkmängd Medlemmar Medlemmar % av folkmängd
1972 8 129 129 7 754 784 95,2
1973 8 144 428 7 755 295 95,2
1974 8 176 691 7 752 279 94,9
1975 8 208 442 7 770 881 94,7
1976 8 236 179 7 779 940 94,4
1977 8 267 116 7 763 768 94,0
1978 8 284 437 7 742 678 93,5
1979 8 303 010 7 728 939 93,1
1980 8 317 937 7 690 636 92,9
1981 8 323 033 Uppgift saknas Uppgift saknas
1982 8 327 484 7 691 967 92,3
1983 8 330 573 7 687 152 92,0
1984 8 342 621 7 679 893 91,7
1985 8 358 139 7 629 763 91,5
1986 8 381 515 7 602 193 91,2
1987 8 414 083 7 662 027 90,7
1988 8 458 888 7 577 450 90,2
1989 8 527 036 7 628 914 89,7
1990 8 590 630 7 630 350 89,0
1991 8 644 119 7 627 159 88,2
1992 8 692 013 7 639 577 87,9
1993 8 745 109 7 630 981 87,3
1994 8 816 381 7 623 073 86,5
1995 8 837 496 7 601 194 86,0
1996 8 844 499 7 546 757 85,3
1997 8 847 625 7 505 930 84,8
1998 8 854 322 7 464 990 84,3
1999 8 861 426 7 399 915 83,5
2000 8 882 792 7 360 825 82,9
2001 8 909 128 7 285 101 81,9
2002 8 940 788 7 220 694 80,9
2003 8 975 670 7 143 292 79,6
2004 9 011 392 7 052 886 78,3
2005 9 047 752 6 967 498 77,0
2006 9 113 257 6 893 901 75,6
2007 9 182 927 6 820 161 74,3
2008 9 256 347 6 751 952 72,9
2009 9 340 682 6 664 064 71,3
2010 9 415 570 6 589 769 70,0
2011 9 482 855 6 519 889 68,8

Så här ser medlemsantalet ut, ställt mot folkmängden:

Så här ser den procentuella utvecklingen ut:

Denna bild visar antalet avhopp (positivt värde) i netto:

Kategorier: Uncategorized

2 svar till “Medlemsutveckling i Svenska Kyrkan”

  1. Anonym skriver:

    Och då skall man veta att en stor andel är medlemmar av ren slentrian och inte har någon religiös tro. Öholm är ute och cyklar som vanligt.

  2. Lennart skriver:

    Ser bra ut tycker jag, även om det gärna fick gå snabbare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du som kommenterar för första gången: Det kan dröja en stund innan kommentaren syns på sidan, eftersom den modereras manuellt. Har du kommenterat här förr, syns din kommentar direkt.



En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips